SD-70/90/120
SD-70/90/120
產品特性
機械規格表 | SD-70 | SD-90 | SD-120 | ||
迴轉型空/油壓夾頭 | 油壓 | MH7-70 | MH9-90 | MH9-120 | |
空壓 | MA7-70 | ||||
中空孔徑 (mm) | ψ68 | ψ88 | ψ120 | ||
主軸迴轉速度 (R.P.M.) | 1400 | 1200 | 900 | ||
馬達轉速 (R.P.M.) | 3 speeds | 3 speeds | 3 speeds | ||
557/887/1382 | 435/692/1080 | 366/583/909 | |||
刀架滑板 (mm) | 主滑板最大行程 | 110 | 110 | 110 | |
前副滑板最大行程 | 100 | 100 | 100 | ||
前副滑板傾斜角度 | 360° | 360° | 360° | ||
後副滑板最大行程 | 100 | 100 | |||
後滑板可調距離 | 60 | 60 | |||
尾座 (mm) | 尾座軸外徑 | ψ38 | ψ38 | ψ38 | |
尾座軸內孔斜度 | MT. NO. 3 | MT. NO. 3 | MT. NO. 3 | ||
尾座行程 | 150 | 130 | 100 | ||
油壓馬達 (HP) | 1 HP | 1 HP | 1 HP | ||
變瀕馬達 (HP) | 3HP | 3HP | 3HP | ||
床面至中心高度 (mm) | 168 | 168 | 168 | ||
兩中心距離 (mm) | 320 | 300 | 270 | ||
機台尺寸 (L*W*H) (cm) | 125*75*120 | 125*75*120 | 125*75*120 | ||
機台包裝尺寸 (L*W*H) (cm) | 140*90*145 | 140*90*145 | 140*90*145 | ||
機台淨重 (kgs) | 500 | 520 | 550 |
- 加長床身
- 油壓夾頭 MH7-70 / 油壓夾頭 MH9-90 / 油壓夾頭 MH9-120
- 夾頭副爪
- 手動主.前.後滑板
- 手動尾座
- 馬達 3HP/3PH/220V
- 馬達皮帶輪
- 手動開關
- 離合器控制箱
- 機台鈑金包裝(簡易型)
- 按鈕開關控制(啟動.停止)
- 簡易型油箱
Coming Soon
Optional Accessories