SD-70/90/120
SD-70/90/120
产品特性
机械规格表 | SD-70 | SD-90 | SD-120 | ||
回转型空/油压夹头 | 油压 | MH7-70 | MH9-90 | MH9-120 | |
空压 | MA7-70 | ||||
中空孔径 (mm) | ψ68 | ψ88 | ψ120 | ||
主轴回转速度 (R.P.M.) | 1400 | 1200 | 900 | ||
马达转速 (R.P.M.) | 3 speeds | 3 speeds | 3 speeds | ||
557/887/1382 | 435/692/1080 | 366/583/909 | |||
刀架滑板 (mm) | 主滑板最大行程 | 110 | 110 | 110 | |
前副滑板最大行程 | 100 | 100 | 100 | ||
前副滑板倾斜角度 | 360° | 360° | 360° | ||
后副滑板最大行程 | 100 | 100 | |||
后滑板可调距离 | 60 | 60 | |||
尾座 (mm) | 尾座轴外径 | ψ38 | ψ38 | ψ38 | |
尾座轴内孔斜度 | MT. NO. 3 | MT. NO. 3 | MT. NO. 3 | ||
尾座行程 | 150 | 130 | 100 | ||
油压马达 (HP) | 1 HP | 1 HP | 1 HP | ||
变濒马达 (HP) | 3HP | 3HP | 3HP | ||
床面至中心高度 (mm) | 168 | 168 | 168 | ||
两中心距离 (mm) | 320 | 300 | 270 | ||
机台尺寸 (L*W*H) (cm) | 125*75*120 | 125*75*120 | 125*75*120 | ||
机台包装尺寸 (L*W*H) (cm) | 140*90*145 | 140*90*145 | 140*90*145 | ||
机台净重 (kgs) | 500 | 520 | 550 |
- 加长床身
- 油压夹头 MH7-70 / 油压夹头 MH9-90 / 油压夹头 MH9-120
- 夹头副爪
- 手动主.前.后滑板
- 手动尾座
- 马达 3HP/3PH/220V
- 马达皮带轮
- 手动开关
- 离合器控制箱
- 机台钣金包装(简易型)
- 按钮开关控制(启动.停止)
- 简易型油箱
Coming Soon
Optional Accessories